PERFORMANCE/FINANCIAL DATA 業績・財務データ
経営成績
売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第1期 | 第2期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 売上高(百万円) | 138,586 | 170,340 |
| 経常利益(百万円) | 11,635 | 14,678 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
26,324 | 8,756 |
| 包括利益(百万円) | 38,575 | 12,468 |
| 純資産額(百万円) | 149,418 | 154,669 |
| 総資産額(百万円) | 220,164 | 219,045 |
| 1株当たり純資産額(円) | 4,990.81 | 5,402.44 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 1,091.78 | 323.32 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
1,088.83 | 322.63 |
| 自己資本比率(%) | 63.8 | 66.3 |
| 自己資本利益率(%) | 18.7 | 6.1 |
| 株価収益率(倍) | 2.9 | 7.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
18,496 | 17,477 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△13,548 | △7,085 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△8,615 | △8,404 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
22,261 | 25,760 |
| 従業員数(人) | 7,036 | 6,809 |
| (外、平均臨時雇用者数)(人) | 1,272 | 1,042 |
| 株価(期間高値)(円) | 3,200 | 3,170 |
| 株価(期間低値)(円) | 1,521 | 2,072 |
| 一株当り配当(円) | 70 | 130 |
| 配当性向(%) | 6.4 | 40.2 |

