STOCK INFORMATION 株式情報
株式情報
| 証券コード | 6209 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当金 受領株主確定日 |
3月31日 |
| 中間配当金 受領株主確定日 |
9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人・ 特別口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 同事務取扱所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
株主の状況
発行株式数と株主数
(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 59,935,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 28,247,910 |
| 株主数 | 19,912 |
株主構成
(2025年3月31日現在)
| 金融機関 | 個人 | 外国人 | 事業会社 | 証券会社 | 自己株 | 計 | |
| 株主数(名) | 38 | 14,223 | 130 | 255 | 30 | 1 | 14,677 |
| 所有株式数(千株) | 10,322 | 10,494 | 2,565 | 2,306 | 1,000 | 1,379 | 28,066 |
| 割合(%) | 36.77% | 37.42% | 9.13% | 8.22% | 3.56% | 4.88% | 100.00% |
大株主
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,482 | 12.96% |
| 自己株式 | 1,379 | --- |
| 株式会社みずほ銀行 | 973 | 3.62% |
| 日本生命保険相互会社 | 932 | 3.46% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 890 | 3.31% |

